Тег | Пример | Результат |
Мама [B]мыла[/B] раму | Мама мыла раму | |
Мама [I]мыла[/I] раму | Мама мыла раму | |
Мама [Q]мыла[/Q] раму | Мама «мыла» раму |
|
Мама [OT]мыла[/OT] раму | Мама мыла раму | |
Мама [SUP]мыла[/SUP] раму | Мама мыла раму | |
Мама [SUB]мыла[/SUB] раму | Мама мыла раму | |
Мама [S]мыла[/S] раму | Мама |
|
Посетите [URL]www.ruscable.ru[/URL] !!! | Посетите ruscable.ru !!! | |
Посетите [URL=//www.ruscable.ru/]РусКабель[/URL] !!! | Посетите РусКабель !!! | |
[IMG]ссылка на картинку[/IMG] | ![]() |
КВВГ с многопроволочными жилами не изготавливается, однако если требования по допустимому напряжению не столь критичны и нужен кабель с сечением жил 0,75 кв.мм можно использовать кабель МКШ, МКЭШ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кабель контрольный марки КВВГ
Кабель КВВГ предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660В частотой до 100Гц или постоянным напряжением до 1000В, для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. Рабочая температура окружающей среды от -50o до +500oС.
КОНСТРУКЦИЯ
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса, кг/км |
4х0,75 | 7,63 | 76,6 |
4х1,00 | 7,99 | 88,9 |
4х1,50 | 9,22 | 125,0 |
4х2,50 | 10,18 | 170,9 |
4х4,00 | 11,77 | 244,1 |
4х6,00 | 13,03 | 331,6 |
5х0,75 | 8,26 | 93,0 |
5х1,00 | 9,26 | 120,4 |
5х1,50 | 9,97 | 152,0 |
5х2,50 | 11,05 | 209,9 |
7х0,75 | 9,51 | 127,5 |
7х1,00 | 9,96 | 148,6 |
7х1,50 | 10,74 | 190,5 |
7х2,50 | 11,94 | 267,8 |
7х4,00 | 13,92 | 390,7 |
10х0,75 | 11,68 | 174,0 |
10х1,00 | 12,28 | 203,9 |
10х1,50 | 13,32 | 263,2 |
10х2,50 | 14,92 | 373,2 |
14х0,75 | 12,57 | 222,5 |
14х1,00 | 13,23 | 263,1 |
14х1,50 | 14,38 | 344,2 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 200 С сечением:
от 0,75 до 1,50 мм2, не менее…………….10 МОм*км
от 2,50 до 4,00 мм2, не менее……………..9 МОм*км
6 мм2, не менее………………………………….6 МОм*км
Номинальная толщина изоляции для жил сечением:
от 0,75 до 2,50 мм2, не менее…………….0,6 мм
от 4,00 до 6,00 мм2, не менее…………….0,7 мм
Срок службы кабеля не менее 15 лет, при прокладке в помещениях, каналах, туннелях – не менее 25 лет.
Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией марки МК(Э)Ш
Кабель МК(Э)Ш предназначен для межприборного монтажа электрических устройств и аппаратуры, работающей на напряжении до 500 В частотой 400 Гц или 700 В постоянного тока при температуре – 50…+50ºС.
КОНСТРУКЦИЯ
МКШ: - токопроводящая жила из скрученных медных луженых проволок;
- изоляция и оболочка
– поливинилхлоридный пластикат;
- поверх скрученных изолированных жил – полиэтилентерефталатная пленка;
МКЭШ – то же с экраном в виде оплетки из медных проволок.
Число и номинальное сечение жил, мм2 | МКШ | МКЭШ | ||
Максимальный наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса, кг/км | Максимальный наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса, кг/км | |
2х0,35 | 6,7 | 37 | 7,5 | 61 |
3х0,35 | 6,9 | 40 | 7,7 | 64 |
5х0,35 | 8,2 | 57 | 9,0 | 97 |
7х0,35 | 8,8 | 73 | 9,6 | 113 |
10х0,35 | 11,6 | 108 | 12,4 | 158 |
14х0,35 | 12,4 | 137 | 13,2 | 190 |
2х0,5 | 7,0 | 44 | 7,8 | 68 |
3х0,5 | 7,2 | 48 | 8,0 | 73 |
5х0,5 | 8,5 | 70 | 9,5 | 110 |
7х0,5 | 9,2 | 90 | 10,0 | 132 |
10х0,5 | 12,2 | 133 | 13,0 | 180 |
14х0,5 | 13,1 | 171 | 13,9 | 219 |
2х0,75 | 7,5 | 55 | 8,3 | 80 |
3х0,75 | 7,7 | 60 | 8,5 | 86 |
5х0,75 | 9,2 | 88 | 10,0 | 130 |
7х0,75 | 10,0 | 115 | 10,8 | 160 |
10х0,75 | 13,2 | 170 | 14,0 | 227 |
14х0,75 | 14,2 | 220 | 15,0 | 280 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Испытательное напряжение переменного тока частоты 50Гц в течение 5 мин, В
- в нормальных климатических условиях - 2000
Электрическое сопротивление изоляции 1 м длины, МОм, не менее
- в нормальных климатических условиях - 1x104
- при температуре 70°С - 1х102
- при относительной влажности воздуха 98% и температуре 35°С без конденсации влаги - 1x103
Изменение температуры среды, °С - -50...70