акция на размещение в полимерном выпуске
ПОДРОБНЕЕ
Наименование | Изображение | Описание | |
Кронштейн анкерный | |||
СB 16 | ![]() |
Ответвительный кронштейн из нержавеющей стали, нагрузка 200 кгс | |
CA 1500 | ![]() |
Анкерный кронштейн для деревянных,бетонных,стальных стоек и столбов из высокоустойчивого сплава алюминия для крепления натяжных (до двух анкерных креплений) и поддерживающих зажимов. | нагрузка на каждое крепление 1500 кгс |
CA 2000 | нагрузка на каждое крепление 1950 кгс | ||
UPB | ![]() |
Универсальный анкерный кронштейн для деревянных,бетонных,стальных стоек и столбов из высокоустойчивого сплава алюминия для крепления натяжных (до пяти анкерных креплений, 200-900 кгс рабочая нагрузка), поддерживающих зажимов и крепления тросов. | |
КР 16 | ![]() |
Бандажный крюк 16мм | |
SOT 29.10 | ![]() |
Бандажный крюк 16мм | |
Поддерживающий зажим для проводов с вынесенным тросом | |||
SC30/34 | ![]() |
Поддерживающий зажим для 8-образных кабелей со стальным, из сплава алюминия, полимера средней или высокой плотности несущим проводом кабелей диаметром 4-9мм(два инверсивных отверстия). Клипса из ультрафиолетостойкого полимера, зажим из оцинкованной стали. Дугообразные канавка позволяют использовать зажим на промежуточных опорах с углом поворота трассы кабеля до 25?. Крепление с помощью ленты или болта. | |
Поддерживающий зажим для круглых (коаксиальных) проводов | |||
JHC1015 | ![]() |
Зажим для круглых(коаксиальных) кабелей на длине пролётов до 100м на прямых участках с углом поворота менее 25?. Ушко изготовлено из стали горячего цинкования, втулка из неопрена. Крепление с помощью ленты, крюка или траверсы. | Диаметр кабеля 10-15мм |
JHC1520 | Диаметр кабеля 15-20мм |
||
Прокалывающий зажим (заземляющий коннектор) | |||
![]() |
Коннектор для кабелей с несущим изолированным стальным тросом. Корпус из ультрафиолетостойкого полимера, болт из коррозийно устойчивого металлического сплава, контакты, гайка и шайба из экранированной коррозийно устойчивой стали. | диаметр троса 3-10мм | |
диаметр троса 3-11мм | |||
Зажим натяжной для проводов с вынесеным тросом и круглых (коаксиальных) кабелей. | |||
AС6 260 | ![]() |
Для 8-образных кабелей со стальным несущим проводом, диаметром 3-6мм. Корпус из ультрафиолетостойкого полимера, клин из цинкового сплава, петля из нержавеющей стали. Рабочая нагрузка 40-100кгс. | |
AС7 500 | ![]() |
Для 8-образных кабелей со стальным несущим проводом, диаметром 4-7мм. Корпус из алюминиевого сплава, клин из цинкового сплава, петля из нержавеющей стали. Рабочая нагрузка 60-250кгс. | |
AС10 500 | ![]() |
Для 8-образных кабелей со стальным несущим проводом, диаметром 7-10мм. Корпус из алюминиевого сплава, клин из цинкового сплава, петля из нержавеющей стали. Рабочая нагрузка 200-500кгс. | |
AС35 260 | ![]() |
Для 8-образных кабелей с несущим проводом из диэлектрика или алюминиевого сплава. Корпус и клин из ультрафиолетостойкого полимера, петля из нержавеющей стали. | Рабочая нагрузка 40-100кгс. Диаметр троса 3-5мм |
AС68 260 | Рабочая нагрузка 40-140кгс. Диаметр троса 5-8мм |
||
ACADSS10 | ![]() |
Для круглых(коаксиальных) кабелей в пролётах до 100м. Корпус и клин из ультрафиолетостойкого полимера, петля из нержавеющей стали. | Диаметр троса 8-10мм |
ACADSS12 | Диаметр троса 10-14мм |
||
ACADSS14 | Диаметр троса 12-16мм |
||
ACADSS16 | Диаметр троса 14-18мм |
||
ACADSS18 | Диаметр троса 16-20мм |
||
SO 251.01 | ![]() |
Для 8-образных со стальным несущим проводом, из сплава алюминия,полимера средней или высокой плотности и круглых(коаксиальных). Корпус из сплава алюминия, клин из ультрафиолетостойкого полимера. | Минимальная разрушающяя нагрузка 1500кгс.Диаметр кабеля 15-15,5мм |
SO 95 | ![]() |
Для коаксиальных кабелей. Корпус и клин из атмосферостойкого пластика, петля из стали горячей оцинковки. | Минимальная разрушающяя нагрузка 2500кгс.Диаметр кабеля 11-19мм |
Лента крепления | |||
Л 207 | ![]() |
20X0,8 длина 25м. | |
Скрепа для ленты | |||
С 200 | ![]() |
100 шт. в упаковке | |
Фасадное крепление | |||
BBPF 35-15 | ![]() |
Корпус изготовлен из ультрафиолетостойкого полимера. | диаметр каб.: 6-20мм высота 15мм |
BBPF 35-30 | диаметр каб.: 6-20мм высота 30мм |
||
BRPF 1 | диаметр каб.: 25-60мм высота 10мм |
||
BRPF 3 | диаметр каб.: 25-60мм высота 30мм |
||
BRPF 6 | диаметр каб.: 25-60мм высота 60мм |
||
Кабельный ремешок | |||
C 422 | ![]() |
Изготовлен из ультрафиолетостойкого полимера. | диаметр каб.: 4-22мм |
CSB | диамутр каб.: 10-45мм | ||
CSL 260 | диаметр каб.: 26-66мм | ||
CSL 350 | диаметр каб.: 55-93мм |
Информация предоставлена ООО "Трансэнерго ТД"