Соответствует требованиям категории 3 согласно EIA/TIA 568В и ISO/IEC 11801. Внешняя оболочка из материала стойкого к действию UV излучения. Для внешней прокладки. Кабель заполнен гидрофобным гелем (температура плавления геля > 70 градусов). Индивидуальный шаг скручивания для каждой пары.
Параметр | Единица измерения | Частота (МГц) | Значение |
Сопротивление (макс.) | Ом/100 м | Постоянный ток | 19,2 |
NVP | 1 до 16 | 0,65 с. | |
NEXT (мин. значение) | дБ | 0,772 | 43 |
1 | 41 | ||
4 | 32 | ||
10 | 26 | ||
16 | 23 | ||
Отклонение сопротивления | % | Постоянный ток | < 2 |
Сопротивление изоляции | МОм/км | Постоянный ток | > 150 |
Макс. напряжение | Постоянный ток | 1 КВ, 1 мин. или 2,5 КВ, 2 сек. | |
Переменный ток | 700 В, 1 мин. или 1,7 КВ, 2 сек. | ||
SRL (мин. значение) | дБ/100 м | 1 до 10 | 12 |
10 до 16 | 10 | ||
Импеданс | Ом | > 1 | 100 +- 15 |
Затухание | дБ/100 м | 0,064 | 0,9 |
0,256 | 1,3 | ||
0,512 | 1,8 | ||
0,772 | 2,2 | ||
1 | 2,6 | ||
4 | 5,6 | ||
10 | 9,8 | ||
16 | 13,1 |
Диаметр проводника [мм]: | 24 AWG (0,51 мм) |
Диаметр проводника в оболочке: | 1,0 мм |
Количество пар: | 50 |
Диаметр кабеля: | 20 мм |
Температура [°С]: | |
- прокладки | от - 10°С до +50°С |
- работы | от - 20°С до +70°С |
Минимальный радиус изгиба во время прокладки: | 10 х диаметр кабеля |
Цвет оболочки кабеля: | Черный |
Информация предоставлена Компанией "ОСТЕК-КОМ"