27.06.2022
Опубликованные тарифы предназначены для осуществления расчетов суммы оплаты за использованную конечным потребителем эл. энергию на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Приведенные тарифы включают НДС, а в качестве единицы их измерения применяется руб/кВт*ч.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,70 | — |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,96 | — |
Ночная зона | 2,68 | — |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,64 | — |
Полупиковая зона | 4,70 | — |
Ночная зона | 2,68 | — |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,48 | — |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,65 | — |
Ночная зона | 1,98 | — |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,18 | — |
Полупиковая зона | 3,48 | — |
Ночная зона | 1,98 | — |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,43 | — |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,43 | — |
Ночная зона | 1,95 | — |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,13 | — |
Полупиковая зона | 3,43 | — |
Ночная зона | 1,95 | — |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 4,70 | — |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,94 | — |
Ночная зона | 2,68 | — |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,64 | — |
Полупиковая зона | 4,70 | — |
Ночная зона | 2,68 | — |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 4,70 | — |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,94 | — |
Ночная зона | 2,68 | — |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,64 | — |
Полупиковая зона | 4,70 | — |
Ночная зона | 2,68 | — |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 4,70 | — |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,94 | — |
Ночная зона | 2,68 | — |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,64 | — |
Полупиковая зона | 4,70 | — |
Ночная зона | 2,68 | — |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 4,70 | — |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,94 | — |
Ночная зона | 2,68 | — |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,64 | — |
Полупиковая зона | 4,70 | — |
Ночная зона | 2,68 | — |
* — Распределение по зонам суток осуществляется на основании следующей схемы:
При 2-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.
При 3-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00; полупик: с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.