27.06.2022
На территории Хабаровска и Хабаровского края действуют следующие тарифные ставки на электрическую энергию:
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,91 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,44 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,44 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,44 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4,91 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4,91 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,65 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,57 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,96 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,11 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,96 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,11 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,96 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,11 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,65 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,57 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,65 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,57 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 5,89 | |
Полупиковая зона | 4,91 | |
Ночная зона | 1,57 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 4,13 | |
Полупиковая зона | 3,44 | |
Ночная зона | 1,11 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 4,13 | |
Полупиковая зона | 3,44 | |
Ночная зона | 1,11 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 4,13 | |
Полупиковая зона | 3,44 | |
Ночная зона | 1,11 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона | 5,89 | |
Полупиковая зона | 4,91 | |
Ночная зона | 1,57 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 5,89 | |
Полупиковая зона | 4,91 | |
Ночная зона | 1,57 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.