13.01.2012
Введены Распоряжением министерства экономики Московской области от 25 ноября 2011 г. N 145-РМ «Об утверждении тарифов (цен) на электрическую энергию на 2012 год для населения Московской области»
Показатель |
Единица измерения |
Стоимость |
Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,38 |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||
дневная зона | руб./кВт.ч | 3,38 |
ночная зона | руб./кВт.ч | 1,32 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток, с многотарифными приборами учета | ||
ночная зона | руб./кВт.ч | -- |
полупиковая зона | руб./кВт.ч | -- |
пиковая зона | руб./кВт.ч | -- |
Показатель |
Единица измерения |
Стоимость |
Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,37 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||
дневная зона | руб./кВт.ч | 2,72 |
ночная зона | руб./кВт.ч | 0,92 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток, с многотарифными приборами учета | ||
ночная зона | руб./кВт.ч | -- |
полупиковая зона | руб./кВт.ч | -- |
пиковая зона | руб./кВт.ч | -- |
Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,37 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||
дневная зона | руб./кВт.ч | 2,72 |
ночная зона | руб./кВт.ч | 0,92 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток, с многотарифными приборами учета | ||
ночная зона | руб./кВт.ч | -- |
полупиковая зона | руб./кВт.ч | -- |
пиковая зона | руб./кВт.ч | -- |
Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,38 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||
дневная зона | руб./кВт.ч | 3,88 |
ночная зона | руб./кВт.ч | 1,32 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток, с многотарифными приборами учета | ||
ночная зона | руб./кВт.ч | -- |
полупиковая зона | руб./кВт.ч | -- |
пиковая зона | руб./кВт.ч | -- |
Введены Распоряжением министерства экономики Московской области от 25 ноября 2011 г. N 145-РМ «Об утверждении тарифов (цен) на электрическую энергию на 2012 год для населения Московской области»
Показатель |
Единица измерения |
Стоимость |
Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,58 |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||
дневная зона | руб./кВт.ч | 4,11 |
ночная зона | руб./кВт.ч | 1,39 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток, с многотарифными приборами учета | ||
ночная зона | руб./кВт.ч | -- |
полупиковая зона | руб./кВт.ч | -- |
пиковая зона | руб./кВт.ч | -- |
Показатель |
Единица измерения |
Стоимость |
Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,51 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||
дневная зона | руб./кВт.ч | 2,88 |
ночная зона | руб./кВт.ч | 0,97 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток, с многотарифными приборами учета | ||
ночная зона | руб./кВт.ч | -- |
полупиковая зона | руб./кВт.ч | -- |
пиковая зона | руб./кВт.ч | -- |
Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,51 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||
дневная зона | руб./кВт.ч | 2,88 |
ночная зона | руб./кВт.ч | 0,97 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток, с многотарифными приборами учета | ||
ночная зона | руб./кВт.ч | -- |
полупиковая зона | руб./кВт.ч | -- |
пиковая зона | руб./кВт.ч | -- |
Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,58 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||
дневная зона | руб./кВт.ч | 4,11 |
ночная зона | руб./кВт.ч | 1,39 |
Тариф, дифференцированный по зонам суток, с многотарифными приборами учета | ||
ночная зона | руб./кВт.ч | -- |
полупиковая зона | руб./кВт.ч | -- |
пиковая зона | руб./кВт.ч | -- |
Тарифы на электроэнергию для населения отдельно устанавливаются для городского населения и жителей населенных пунктов в сельской области.
Кроме того, отдельно тарифы устанавливаются для следующих групп населения:
Тариф на электроэнергию для насления может так же различаться по времени суток:
Получать электроэнергию по тарифам для населения могут так же следующие группы потребителей:
Тарифы на электроэнергию для других, помимомо населения и приравненых к нему категорий населения, устанавливаются по итогам рыночных торгов. Нерегулируемые цены на электроэнергию, устанавливаемые для вашего региона, можно посмотреть на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии в вашем регионе.
Для иных, кроме населения, категорий потребителей тарифы на электроэнергию могут диференцироваться в зависимости от уровня напряжения, времени суток, учета потребляемой мощности.
Тарифы на электроэнергию в зависимости от уровня напряжения делятся на тариф для потребителей
По времени суток тариф на электроэнергию дифференцируется:
Платеж за электроэнергию может так же рассчитываться из двух составных частей
Кроме того, тариф на электроэнергию может различаться в зависимости от того, насколько полно потребитель использует выделенную ему мощность (так называемого числа часов использования заявленной мощности).